Reporty blacklistu MF
Co každý měsíc přibylo na Seznamu nepovolených internetových her Ministerstva financí. Počítáme to z otevřených dat MF, která stahujeme každou noc. Data jsou volně k použití se zdrojem „Automatník, data MF“.Pro média · RSS reportů · RSS nových zápisů
Nejnovější report · říjen 2026
Nové zápisy po měsících za 24 měsíců.
MF v říjnu 2026 zablokovalo 48 nových webů (do 7. 10. 2026)
V říjnu 2026 přibylo na Seznamu nepovolených internetových her Ministerstva financí 48 záznamů. Vyřazeno bylo 1. Na konci období bylo na seznamu 3 562 aktivních webů a aplikací. Předchozí měsíc přibylo 92. 5 nově zapsaných domén obsahuje název kasina s licencí MF.
| listopad 2024 | 125 |
|---|---|
| prosinec 2024 | 75 |
| leden 2025 | 44 |
| únor 2025 | 92 |
| březen 2025 | 45 |
| duben 2025 | 56 |
| květen 2025 | 84 |
| červen 2025 | 47 |
| červenec 2025 | 14 |
| srpen 2025 | 20 |
| září 2025 | 21 |
| říjen 2025 | 101 |
| listopad 2025 | 60 |
| prosinec 2025 | 107 |
| leden 2026 | 219 |
| únor 2026 | 110 |
| březen 2026 | 174 |
| duben 2026 | 167 |
| květen 2026 | 141 |
| červen 2026 | 203 |
| červenec 2026 | 93 |
| srpen 2026 | 123 |
| září 2026 | 92 |
| říjen 2026 | 48 |
